Suomalaisia ja muiden maiden kultarahoja. Kuvassa esimerkkejä mm. 100 ja 200 mk 1926 1595.-/2280.- , $ 20 1908 898.- Tiedustele, varastossamme paljon kulta- ja muita rahoja.
HUOM! Kullan maailmanmarkkinahinnan vaihtelun johdosta kultakohteiden hinnat sitoumuksetta.
KULTAHARKOT!!

1 Ounce, 31.1 g

10 g 20 g 50 g 100 g Kysy päivän hinta!
SUOMALAISIA SETELEITÄ
HUOM! Kuntoluokitukset ovat noin-arvoja ja saattavat hieman vaihdella.

25 penniä 1918, n. 1 , € 1,50

50 penniä 1918, n.1 , € 3,-
1 markka 1915 Sarja A n. 1 , € 3,50
1 markka 1915 sarja A n.01-0 , € 29,-
1 markka 1916 n. 1 , € 2,-

1 markka 1918, n. 1 , € 2,50

1 markka 1963, n. 01-0, € 1,50

5 markkaa 1939 Litt D, n. 1 , € 3,-

5 markkaa 1945 Litt A, n. 1, € 3,-

5 markkaa 1963 Litt B, 01-0, € 6,50

10 markkaa 1939 Litt D, n. 1 € 3,-

10 markkaa 1945 Litt B, n. 1 € 3,-

10 markkaa 1963 Litt A, 01-0, € 10,-

10 markkaa 1980, 01-0, € 8,-

10 markkaa 1986, 01-0, € 7,50
20 markkaa 1909 Laition/olaglig/not legal n 1. € 29.-
20 markkaa 1922 Litt C n. 1 , € 10.-

20 markkaa 1939 Litt D, n. 1 , € 6,-

20 markkaa 1945 Litt B, n. 1-1+ € 4.-

20 markkaa 1993, 01-0, € 15,-
20 markkaa 1993, Litt A, 01-0, € 12.-
50 markkaa 1922 Litt C n. 1?, € 35.-

50 markkaa 1939 Litt D, n. 1, € 14,-

50 markkaa 1945 Litt B, n. 1, € 10,-

50 markkaa 1963 Litt B, 01, € 49,-
50 markkaa 1977 n. 01 € 34.-

50 markkaa 1986 Litt A, 01-0 € 32.-
100markkaa 1909 Laiton/olaglig/not legal n 1 , € 29.-
100 markkaa 1922 Litt C n 1? , € 18.-

100 markkaa 1939 Litt D, n. 1 , € 12,-

100 markkaa 1945 Litt B, n. 1+, € 12,-

100 markkaa 1955, n.1+ , € 7,-
100 markkaa 1957, n. 01, € 7,50

100 markkaa 1963 Litt A, n.01, € 79,-
100 markkaa 1976 n. 01 € 36.-

100 markkaa 1986 Litt A 01-0, € 35,-
500 markkaa 1909 Laiton/olaglig/not legal n.1?-1 € 79.-
500 markkaa 1945 Litt B n 1 , € 55.-

500 markkaa 1956, n. 1-1+, € 38,-
500 markkaa 1975, n. 01, € 250,-

500 markkaa 1986 Litt A, 01-0, € 215,-

1000 markkaa 1922 Litt C, n. 1, € 85,-
1000 markkaa 1945 Litt B n 1 + € 85.-

1000 markkaa 1955, n. 1+ , € 35,-

1000 markkaa 1986 Litt A, 01-0, € 320,-
5000 markkaa 1945 Litt A Tiedustele hintaa
10000 markkaa 1955 Tiedustele hintaa
Kultarahoja
Suomi 1 markka, viimeinen kultamarkka, HUOM! € 295,-

Suomi 10 markkaa (1878, 1879, 1882, 1913), alkaen n. € 415,- / kpl

Suomi 20 markkaa (1879, 1904, 1910, 1912 S, 1913), alkaen n. € 495,- / kpl

Suomi 1000 markkaa 1992 itsenäinen Suomi 75 vuotta, € 295,-
Suomi 1000 markkaa 1997 itsenäinen Suomi 80 vuotta € 345,-
Suomi 1000 markkaa 1999 Sibelius € 595,-
Suomi 2000 markkaa 1995 Lapin sodan päättymisestä 50 v. € 830,-

Kanada 50 $ 1980-84 Maple Leaf 31,1g .999, € Tiedustele hintaa!

Meksiko 50 pesos 1943-47 41,66g .900, € Tiedustele hintaa!

Neuvostoliitto Moskovan olympialaiset 100 ruplaa 1978-80 17,28g .900 Tiedustele hintaa!

Venäjä 5 ruplaa 1898-1903 4,3g .900, Tiedustele hintaa!
Venäjä 10 ruplaa 1898-1903 8,6g .900, Tiedustele hintaa!
Itävalta 4 ducat 1915 uusintalyönti 13,96g .986, Tiedustele hintaa!

Venäjä Rupla 1913. Romanov Dynastia 300 v. 1613-1913. Hopeaa. n.1+. € 115.-

2007 Hopeadollari Hintaan € 32.-
Varastossamme Hopeadollareita, sekä muita amerikkalaisia rahoja 1800- luvulta asti
5 EUR Jääkiekko/Ishockey/Icehockey € 28.-

5 EUR 2005 MM-Yleisurheilu 2005 World Championship i athletics € 19,95
€-Sarjat UNC 1ct - € 2 Malta 21,90
Kypros 21,90
Slovenia 18,90
Eurorahakansio, kaikkien Eu-maiden kolikoille Hinta: vain 19,95 sis. 1 ja 2 sentin suomalaiset kolikot.
Kaikkien maiden Eurorahasarjoja satavana meiltä, hinnat alk. 16 Eur/sarja
Kirja. Tuukka Talvio: SUOMEN RAHAT, uusi painos myynnissä
Hinta vain 38.50
Suomalainen Eurokolikkosarja 1 snt - 2 Eur Hinta: 20 Euroa (lähetyskulut sisältyvät hintaan)
HUOM !
MIKÄLI EI TOISIN MAINITA LISÄTÄÄN TOIMITUKSIIN LÄHETYSKULUT ALK. 7.95
Alle 35.- lähetyksistä veloitamme pientilauskuluja 4.20
Holmasto Rahakauppa/myntbutik